Exchange Currency Volume Share Price
All - 62098.8133 100% 114.78 RUB *
Livecoin BTC 33596.6104 54% 0.00022009  (~ 114.75 RUB)
RUB 29.909 0% 115.0
BITTREX BTC 25710.3802 41% 0.00021331
C-CEX BTC 374.2973 1% 0.00022500
USD 0 0% 5.0
LTC 0 0% 0.10000000
DOGE 0 0% 280.30000001
Yobit BTC 1564.6305 3% 0.00021553  (~ 116.03 RUB)
RUB 822.9859 1% 113.5

* average price for all exchanges