Exchange | Currency | Volume | Share | Price |
---|---|---|---|---|
All | SIB | 123092.8351 | 100% | 73.45 RUB * |
BITTREX | BTC | 102989.0681 | 84% | 0.00013362 |
Livecoin | BTC | 18077.7635 | 15% | 0.00013866 (~ 73.49 RUB) |
RUB | 208.6424 | 0% | 72.0 | |
C-CEX | BTC | 4.8747 | 0% | 0.00011209 |
USD | 0 | 0% | 4.35 | |
LTC | 0 | 0% | 0.10000000 | |
DOGE | 0 | 0% | 5006.0 | |
Yobit | BTC | 1325.0883 | 1% | 0.00013316 (~ 73.67 RUB) |
RUB | 487.3981 | 0% | 72.06 |
* average price for all exchanges